구조재료의 고강도화와 건축물의 사용환경 변화에 따라 건축물은 경량화, 대공간화되어 합성보의 적용은 점차적으로 다시 증가될 것이라고 예상된다.
그러나 합성바닥구조의 공사비는 콘크리트구조에 비해 현저히 높다고 인식되어 왔다.
이러한 인식은 설계자의 비합리적인 구조계획과 국내 기존 상용컴퓨터프로그램들이 구조기준(KBC2016)에 적합한 최적설계를 할 수 없기 때문이다.
여기에 소개하는 ComBeam은 국내 구조 기준 및 해설과 해외기준의 중요 고려사항도 고려하여 합성보를 최적화하여 설계할 수 있도록 새로운 개념으로 개발된 컴퓨터프로그램이다.
이 프로그램에 의한 합성보의 최적화설계는 현재의 기존 국내 상용프로그램에 의한 최적화설계보다 약 20% 이상의 강재량을 절감할 수 있다.
국내 소프트웨어 비교
구분 | M | B | ComBeam | |
설계법 | 소성응력분포법 | 소성응력분포법 | 소성응력분포법 | |
슬래브유효폭 | 보의 간격, T, L 입력 | 보의 간격, T, L 입력 | 유효폭 직접 입력 | |
하중 값 | 등분포 | 면적 당 단위하중 입력 |
면적당 단위하중 입력 |
길이당 단위하중 입력 |
집중 | 직접 입력 | X | 직접 입력 | |
하중 분포 종류 | 등분포 | ● | ● | ● |
집중 | ● | X | ● | |
삼각분포 | X | X | ● | |
조합분포 | X | X | ● | |
전단연결부 수평저항력 | ▲ | ▲ | ● | |
합성 휨강도 | 최대휨모멘트 | ▲ | ▲ | ● |
이외 구간 | X | X | ● | |
합성보의 휨강성 | ▲ | ▲ | ● | |
합성보의 처짐 | ●? | ●? | ● | |
H단면크기 자동선택 | ●? | ●? | ● | |
스터드 자동배치 | X | X | ● | |
전단연결부 연성 | X | X | ● | |
슬래브 길이방향 전단 | X | X | ● | |
치올림 | X | X | ● | |
슬래브개구부 | X | X | ● | |
설계과정 검증 그래픽 | X | X | ● | |
다양한 종류의 보고서 | X | X | ● | |
비고 | 기준에 부적합 | 기준에 부적합 | 국내 유일 (스터드 최적 배열 자동화) |
|
X : 적용할 수 없음 |
* AISC 360-16에서 전단연결부의 연성 고려가 추가되었다. ComBeam에 이를 반영하였다.